 
      
Topseed Garden

Revolva o solo no mínimo 20 cm de profundidade até que fique solto, sem a presença de torrões. Para melhorar o solo, adicione esterco e/ou húmus na proporção de 10%. Misture adubo balanceado NPK considerando 300g para cada 10m2 de canteiro. Para plantio em vasos, use substrato e adicione 5g de adubo por litro de vaso. Semeie conforme a tabela ao lado. Após o plantio, manter o solo e/ou substrato úmido, sem encharcar, para obter melhores resultados.

Planta alta e de rápido crescimento, a colheita começa 9 a 10 meses após a semeadura. Os frutos são macios com polpa firme e cor vermelho-alaranjada.
Dicas
Sabor adocicado, é rico em vitaminas A e C, auxilia na digestão e fortalece o sistema imunológico. Perfeito para cortar ao meio e servir duas porções.
Germinação
de 25 a 30 dias
Sementes por grama
70 a 90
| NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO | 
|---|---|---|
| Alternaria dauci | QUEIMA DAS FOLHAS | Ad | 
| Cercospora carotae | QUEIMA DAS FOLHAS | Cc | 
| Xanthomonas hortovorum pv. carotae | QUEIMA DAS FOLHAS | Xhc | 
| Peronospora destructor | MILDIO | Pd | 
| Pyrenochaeta terrestris | RAIZ ROSADA | Pt | 
| NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO | 
|---|---|---|
| Albugo macrospora | FERRUGEM BRANCA | Am | 
| Alternaria brassicae | PINTA PRETA | Abe | 
| Bremia lactucae | MILDIO | Bl | 
| Cauliflower mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DA COUVE FLOR | CaMV | 
| Lettuce mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DA ALFACE | LMV | 
| Plasmodiophora brassicae | HERNIA DAS CRUCIFERAS | Pb | 
| Turnip mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO NABO | TuMV | 
| Xanthomonas campestris pv. campestris | PODRIDAO NEGRA | Xcc | 
| Erysiphe cruciferarum | OÍDIO | Ec | 
| Hyaloperonospora brassicae | MÍLDIO | Hb | 
| NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO | 
|---|---|---|
| Cladosporium cucumerinum | SARNA | Ccu | 
| Colletotrichum orbiculare | ANTRACNOSE | Co | 
| Corynespora cassiicola | MANCHA ALVO | Cca | 
| Cucumber mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO PEPINO | CMV | 
| Golovinomyces cichoracearum | OIDIO | Gc (ex Ec) | 
| Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum | MURCHA DE FUSARIO | Foc | 
| Fusarium oxysporum f. sp. niveum | MURCHA DE FUSARIO | Fon | 
| Papaya ringspot virus | VIRUS DA MANCHA ANELAR DO MAMOEIRO | PRSV-W | 
| Pseudomonas syringae pv. lachrymans | MANCHA ANGULAR | Psl | 
| Pseudoperonospora cubensis | MILDIO | Pcu | 
| Watermelon mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DA MELANCIA | WMV | 
| Podosphaera xanthii | OIDIO | Px (ex Sf) | 
| Zucchini yellow mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO AMARELO DA ABOBRINHA | ZYMV | 
| Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 0 | Fusariose | Fom 0 | 
| Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1 | Fusariose | Fom 1 | 
| Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 2 | Fusariose | Fom 2 | 
| Squash mosaic virus | VÍRUS MOSAICO DA ABÓBORA | SqMV | 
| Papaya ringspot virus | VIRUS DA MANCHA ANELAR DO MAMOEIRO | PRSV-W | 
| NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO | 
|---|---|---|
| Alternaria alternata f. sp. lycopersici | CANRO DA HASTE | Aal | 
| Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | CANCRO BACTERIANO | Cmm | 
| Corynespora cassiicola | MANCHA ALVO | Cc | 
| Cucumber mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO PEPINO | CMV | 
| Passalora fulva | MANCHA DE CLADOSPORIO | Pf | 
| Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | MURCHA DE FUSÁRIO | Fol | 
| Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1, 2 | MURCHA DE FUSARIO RAÇA 1 e 2 | Fol: 0, 1 | 
| Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 3 | MURCHA DE FUSARIO RAÇA 3 | Fol: 0-2 | 
| Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici | MURCHA DE FUSÁRIO | For | 
| Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) | OÍDIO | Lt | 
| Meloidogyne arenaria | NEMATÓIDE | Ma | 
| Meloidogyne incognita | NEMATÓIDE | Mi | 
| Meloidogyne javanica | NEMATÓIDE | Mj | 
| Pepper yellow mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO AMARELO DO PIMENTAO | PepYMV | 
| Phytophthora capsici | CANELA PRETA | Pc | 
| Phytophthora infestans | REQUEIMA | Pi | 
| Potato Y virus | VIRUS Y DA BATATA | PVY | 
| Pseudomonas syringae pv. tomato | PINTA BACTERIANA DO TOMATEIRO | Pst | 
| Oidium neolycopersici | OIDIO | On | 
| Ralstonia solanacearum | MURCHA BACTERIANA | Rs | 
| Stemphylium solani | MANCHA DE ESTENFILIO | Ss | 
| Tobacco mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO TABACO | TMV | 
| Tomato mosaic virus | VIRUS DO MOSAICO DO TOMATEIRO | ToMV | 
| Tomato spotted wilt virus | VIRA CABEÇA | TSWV | 
| Tomato yellow leaf curl virus | GEMINIVIRUS | TYLCV | 
| Verticillium albo-atrum | MURCHA DE VERTICILIO | Va | 
| Verticillium dahliae | MURCHA DE VERTICILIO | Vd | 
| Xanthomonas campestris pv. vesicatoria | MANCHA BACTERIANA | Xcv | 
| Passalora fulva | MANCHA DE CLASDOPORIUM | Pf | 
| Meloidogyne arenaria | NEMATÓIDE | Ma | 
| Meloidogyne incognita | NEMATÓIDE | Mi | 
| Meloidogyne javanica | NEMATÓIDE | Mj | 
| Pepper mottle virus | TOBAMOVÍRUS | PepMov | 
| Tobacco etch virus | ETCH DO FUMO | TEV | 
| NOME CIENTÍFICO | DESCRIÇÃO DA DOENÇA | ABREVIAÇÃO | 
|---|---|---|
| Colletotrichum lindemuthianum | ANTRACNOSE | Cl | 
| Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola | CRESTAMENTO BACTERIANO AUREOLADO | Psp | 
| Uromyces appendiculatus | FERRUGEM | Ua | 
* As informações contidas nesta página foram obtidas após diversos ensaios em nossas estações experimentais. Os resultados podem ser diferentes, de acordo com a região e o sistema de plantio utilizado.